<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

	<channel>
		
		<title>joycenet.de: Aktuelle Themen</title>
		<link>http://www.joycenet.de/</link>
		<description>Aktuelle Themen</description>
		<language>de</language>

		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:24:43 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<!--description>Die Pause fiel etwas länger aus &#8211; der schrullig-schlaue Commisario Montalbano war schuld...</description-->
			<description><![CDATA[ Die Pause fiel etwas länger aus &#8211; der schrullig-schlaue Commisario Montalbano war schuld...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die Pause fiel etwas länger aus &#8211; der schrullig-schlaue Commisario Montalbano war schuld... ]]></content:encoded>
			<title>  Re-reading Richard Rohr (2)</title>
			<link>http://www.elia-gemeinschaft.de/wordpress/2010/09/02/zeitungsausschnitte-und-bucher/re-reading-richard-rohr-2</link>
			<category>Peregrinatio</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:24:43 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>Sie werden emotional und körperlich misshandelt und haben oft ihr Leben lang unter den Folgen zu...</description-->
			<description><![CDATA[ Sie werden emotional und körperlich misshandelt und haben oft ihr Leben lang unter den Folgen zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sie werden emotional und körperlich misshandelt und haben oft ihr Leben lang unter den Folgen zu... <p class="bodytext">&nbsp;Das Portal Welt.de berichtete jetzt über die Auswirkungen dieser Erlebnisse und welche Möglichkeiten es für Betroffene gibt, diese zu verarbeiten: In einer Bielefelder Traumaklinik können Patienten, die ihre Kindheit in einer satanischen Sekte verbringen mussten, eine gezielte Therapie in Anspruch nehmen.<br /><br />Als rituellen Missbrauch bezeichnet man sexuelle, physische und emotionale Misshandlungen, die mit magischen oder religiösen Handlungen einher gehen. Oft reagieren Kinder, die auf diese Art missbraucht und gequält werden, indem sie verschiedene Bewusstseinszustände entwickeln, besser bekannt als „multiple Persönlichkeit“. Sie erschaffen so einen Schutzmechanismus, um die schrecklichen Situationen aushalten zu können, denen sie ausgesetzt sind. In Bielefeld versucht man, die zersplitterten Persönlichkeitsanteile wieder zusammenzufügen und den Patienten so zu einem möglichst „normalen“ Leben zu befähigen. <br /><br />Die Traumaspezialistin Roswitha Ewald, die als Ärztin in der Klinik arbeitet, betont, dass es den Tätern hauptsächlich darauf ankommt, absolute Macht und Kontrolle über die Individualität und Freiheit des Opfers auszuüben. Diese Aussage bestätigt auch eine Aussteigerin, die mit Welt.de über ihre Kindheitserfahrungen in einem Satanskult sprach. Die Frau, die sich Nikki nennt, erlebte selbst, was es bedeutet, mit Folter und Drohungen zu Gehorsam und Schweigen gezwungen zu werden. Sie berichtet davon, dass sie mit Elektroschocks gequält und zu sexuellen Handlungen gedrängt wurde. Um zu verdeutlichen, was passiert, wenn sie sich von der Sekte abwendet, wurde sie sogar lebendig begraben.<br /><br />Die katholische Sektenbeauftragte Brigitte Hahn ist davon überzeugt, dass Aussteiger tatsächlich in Lebensgefahr schweben, da die Anhänger satanischer Kulte häufig versuchen, „Abtrünnige“ mit allen Mitteln zurückzuholen. Der Okkultismus-Experte der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Matthias Pröhlmann, spricht sich aber dennoch dafür aus, die Macht satanischer Sekten nicht zu überschätzen. Satanisten seien nicht dabei, die Gesellschaft zu unterwandern. Die Opfer müssten in ihrem Leid aber natürlich ernst genommen werden, so Pöhlmann. <br /><br />Wie viele Kinder in Deutschland tatsächlich Opfer satanischer Rituale werden, ist ungewiss. Auch darüber, wie groß die Gefahr ist, die von satanistischen Gruppierungen ausgeht, sind Therapeuten, Sektenexperten und die Polizei uneins. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass nur ein Bruchteil aller Leidtragenden die Täter, die meist aus dem engsten Familienumfeld kommen, überhaupt anzeigt. <br /><br />Vielen fällt ein Ausstieg schwer, weil sie sich jahrelang ausschließlich im satanistischen Umfeld bewegt haben und so keinen Kontakt mehr zu Personen außerhalb ihrer Sekte haben. Nikki hat auch aus diesem Grund die Selbsthilfeplattform lichtstrahlen.opfernet.de gegründet mit der sie Opfern Mut machen will, sich trotz aller Schwierigkeiten aus ihrem Kult zu lösen und sich mit anderen Betroffenen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Auf diese Weise wird die Einsamkeit, die Aussteiger häufig empfinden, etwas abgemildert und sie können sich leichter ein neues Leben aufbauen. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<title> Ritueller Missbrauch Im Namen Satans gequ&#228;lt</title>
			<link>http://www.joycenet.de/http://www.family.de/index.php?id=1024&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170473</link>
			<category>Politik &amp; Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:50:28 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>Eine neue Jugendsexstudie zeigt, dass die meisten Jugendlichen länger auf ihr erstes Mal warten als...</description-->
			<description><![CDATA[ Eine neue Jugendsexstudie zeigt, dass die meisten Jugendlichen länger auf ihr erstes Mal warten als...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Eine neue Jugendsexstudie zeigt, dass die meisten Jugendlichen länger auf ihr erstes Mal warten als... <p class="bodytext">Eine 17-Jährige, die schon mit 51 Jungs geschlafen hat. Ein 15-jähriger, der schon drei Frauen geschwängert hat. Jugendliche, die sich nicht mehr küssen, aber Erfahrungen mit Analsex haben. Solche Fälle schafften es in den vergangenen Jahren immer wieder in die Zeitungen. Es erschienen Bücher wie &quot;Deutschlands sexuelle Tragödie&quot; - ein Jugendpastor aus Berlin hatte es geschrieben: Er beobachte, dass Mädchen und Jungen sexuell verwahrlosen. Doch die vermeintliche Generation Porno scheint weitaus braver, treuer und verantwortungsvoller zu sein als ihr Ruf; das zeigt eine neue Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.<br /><br />Die Jugendlichen von heute haben demnach später Sex als noch vor einigen Jahren, sie haben ihn meist innerhalb einer festen Partnerschaft und sie verhüten ziemlich konsequent. Liebe, Partnerschaft - und dann erst Sex, so sehen das die meisten Jugendlichen, sagt Elisabeth Pott, Direktorin der Bundeszentrale. &quot;Ihnen ist es offensichtlich wichtig, erst den richtigen Partner zu finden.&quot; Ihrer Studie zufolge erleben die meisten ihr erstes Mal mit ihrem Freund oder ihrer Freundin - Blümchensex statt Gang-Bang-Party. Und gut ein Drittel der 17-Jährigen hatte Pott zufolge noch nie Geschlechtsverkehr - so viele wie lange nicht. Bei der letzten Erhebung aus dem Jahr 2005 waren es noch deutlich weniger. Insgesamt lassen sich die Jugendlichen der Studie zufolge mehr Zeit. Während vor fünf Jahren noch zwölf Prozent der 14-jährigen Mädchen angaben, sie hätten bereits mit einem Jungen geschlafen, sank der Anteil diesmal auf sieben Prozent. Einen ähnlichen Rückgang gab es bei den gleichaltrigen Jungen: von zehn auf vier Prozent. Es zeige sich, &quot;dass seit Mitte der neunziger Jahre die sexuelle Aktivität Jugendlicher fast unverändert und jetzt sogar rückläufig ist&quot;, so Pott. Außerdem würden die Jugendlichen zwischen 14 und 17 besser verhüten als je zuvor; nur acht Prozent der Mädchen und Jungen achten laut Studie nicht auf Schutz beim Sex. Vor 30 Jahren kümmerte sich noch jedes fünfte Mädchen und jeder dritte Junge nicht um Verhütung. Damals begann die Bundeszentrale damit, das Sexualverhalten der Jugendlichen zu erkunden. <br /><br />Die Jugend kennt sich ziemlich gut aus mit Sex, auch zu dem Schluss kommt die Studie: &quot;Das Gros hält sich selbst allgemein für ausreichend aufgeklärt.&quot; Im Detail gibt es aber noch Fragen und Unkenntnis zu Themen wie Schwangerschaft, Verhütung, Sexualpraktiken, Geschlechtskrankheiten. Viele Jungen (58 Prozent) und Mädchen (69 Prozent) sprechen zumindest über Verhütung mit ihren Eltern. Jungs sagen zudem, sie nutzten das Internet, um Wissenslücken zu schließen.<br /><br />Erstmals gesondert ausgewertet wurde das Sexualverhalten von Zuwandererkindern. &quot;Jungen aus Migrantenfamilien sind früher und damit insgesamt häufiger sexuell aktiv als ihre deutschen Geschlechtsgenossen&quot;, heißt es in der Studie. Bei Mädchen ist es umgekehrt; vor allem junge, muslimische Türkinnen seien nur selten sexuell aktiv. Unabhängig von der Herkunft ist der Hauptgrund für die Zurückhaltung: Es fehlt der richtige Partner. Bei Mädchen aus Zuwandererfamilien scheint aber auch die religiöse Tradition eine große Rolle zu spielen: Fast die Hälfte hält sich einfach noch für zu jung, um Sex zu haben, und gut ein Drittel findet Sex vor der Ehe falsch. &quot;Unter Mädchen muslimischen Glaubens geben sogar 69 Prozent diese Antwort.&quot; Weniger als zehn Prozent der deutschen Mädchen sehen das so.<br /><br />Für die Studie habe die Bundeszentrale 3542 Jugendliche befragt, davon rund 1000 Kinder aus Zuwanderer-Familien. Dass die Mädchen und Jungen bei diesen Befragungen nicht geprahlt oder gelogen haben, das zeigen Pott zufolge auch zahlreiche andere Studien und Statistiken. So belege etwa die Zahl der HIV-Infektionen und Teenagerschwangerschaften in Deutschland, dass die Jugendlichen tatsächlich sehr gewissenhaft verhüten. In Deutschland werden nur etwa 16 von 1000 Mädchen unter 20 Jahren schwanger. Zum Vergleich: In Schottland und Bulgarien sind es mehr als 55.<br /><br />Von &quot;der bravsten Generation seit langem&quot;, spricht auch Klaus Farin vom Archiv der Jugendkulturen in Berlin. Er beobachtet seit langem verschiedenste Jugendszenen, Punks, Skins, HipHoper. Er geht auf Konzerte, spricht mit jungen Menschen, wertet Studien aus, archiviert Magazine, Kassetten, Poster. Er sagt, dass die Jugendlichen nicht nur sexuell zurückhaltender seien als früher. Auch die Jugendkriminalität gehe zurück, ebenso der Tabak- und Drogenkonsum. Dafür würden sich mehr Jugendliche als früher politisch engagieren. Bundeszentralen-Direktorin Pott glaubt, dass die verrohte Generation Porno ein Medienphänomen ist. &quot;Natürlich gibt es Einzelfälle&quot;, sagt sie, aber sie wären keineswegs repräsentativ für die Masse. Deutschland scheint von einer sexuellen Tragödie also ziemlich weit entfernt zu sein.</p>]]></content:encoded>
			<title> Studie Wahre Liebe wartet &#150; zumindest ein bisschen</title>
			<link>http://www.joycenet.de/http://www.family.de/index.php?id=1024&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170469</link>
			<category>teensmag-Notizen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:13:51 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>Papst Benedikt XVI. hat am Donnerstag den israelischen Präsidenten Schimon Peres in einer...</description-->
			<description><![CDATA[ Papst Benedikt XVI. hat am Donnerstag den israelischen Präsidenten Schimon Peres in einer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Papst Benedikt XVI. hat am Donnerstag den israelischen Präsidenten Schimon Peres in einer... <p class="bodytext">&nbsp;Benedikt und Peres hätten die Hoffnung geäußert, dass die am Donnerstag aufgenommen Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern zu einer Einigung führten, die die legitimen Erwartungen beider Völker erfülle.<br /><br />&nbsp;Die Beendigung des Konflikts müsse der gesamten Region nachhaltigen Frieden bringen. Bei der Begegnung in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo bei Rom verurteilten beide Seiten erneut jede Form von Gewalt und betonten die Notwendigkeit besserer Lebensbedingungen für alle Völker der Region.<br /><br />&nbsp;Weitere Themen des Austauschs waren der interreligiöse Dialog im Nahen Osten und die Beziehungen zwischen Israel und dem Vatikanstaat. Diplomaten verhandeln seit Jahren über die Umsetzung des Grundlagenvertrags von 1993. Beide Seiten äußerten die Hoffnung, dass diese Verhandlungen bald abgeschlossen werden könnten. Das katholische Kirchenoberhaupt hatte 2009 als dritter Papst der Neuzeit das Heilige Land besucht.</p>]]></content:encoded>
			<title> Privataudienz Papst Benedikt empf&#228;ngt Israels Pr&#228;sidenten Peres</title>
			<link>http://www.joycenet.de/http://www.family.de/index.php?id=1024&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170475</link>
			<category>Ausland</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:09:26 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>Die Entstehung des Universums ist laut Astrophysiker Stephen Hawking ein ganz und gar gottloses...</description-->
			<description><![CDATA[ Die Entstehung des Universums ist laut Astrophysiker Stephen Hawking ein ganz und gar gottloses...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die Entstehung des Universums ist laut Astrophysiker Stephen Hawking ein ganz und gar gottloses... ]]></content:encoded>
			<title>Welt.de Stephen Hawking Kein Gott n&#246;tig f&#252;r die Sch&#246;pfung</title>
			<link>http://www.welt.de/wissenschaft/article9345951/Stephen-Hawking-Kein-Gott-noetig-fuer-die-Schoepfung.html</link>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:42:37 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>Erfurt erinnert ab Freitag mit dem dreitägigen Spektakel «Himmelszeichen» an die Bedeutung der...</description-->
			<description><![CDATA[ Erfurt erinnert ab Freitag mit dem dreitägigen Spektakel «Himmelszeichen» an die Bedeutung der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Erfurt erinnert ab Freitag mit dem dreitägigen Spektakel «Himmelszeichen» an die Bedeutung der... <p class="bodytext">&nbsp;Ein besonderer Schwerpunkt der Veranstaltung im einstigen «Lateinischen Viertel» sei das Augustinerkloster als authentische Lutherstätte, sagte Kurator Lothar Schmelz am Donnerstag dem epd.<br /><br />&nbsp;Historischer Ausgangspunkt der «Himmelszeichen» ist die Rom-Reise von Martin Luther (1483-1546) im November 1510. Die Enttäuschung über die ergebnislose Reise zum Vatikan habe Luther damals «mit einem reformatorischen Grundgedanken ausgestattet», sagte Schmelz. Augustinerkloster und Klosterkirche widmen Luthers Jahren in Erfurt und seiner Theologie mehrere Führungen, Vorträge und Diskussionen.<br /><br />&nbsp;Das Leben an der Erfurter Universität, an der Luther von 1501 bis zu seinem Klostereintritt 1505 studierte, soll vor allem in der Allerheiligenstraße lebendig werden. Im Augustinerkloster versucht das Stück «Der Aufbruch» eine Auseinandersetzung mit Luther als Performance mit Musik und Tanz.</p>]]></content:encoded>
			<title> &#171;Himmelszeichen&#187; Erfurt erinnert an Zeitalter der Reformation</title>
			<link>http://www.joycenet.de/http://www.family.de/index.php?id=1024&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170479</link>
			<category>Medien &amp; Kultur</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, erhält den Medienpreis...</description-->
			<description><![CDATA[ Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, erhält den Medienpreis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, erhält den Medienpreis... <p class="bodytext">Kauder hat die Jury dadurch überzeugt, dass er mit Gastkommentaren in der &quot;Welt am Sonntag&quot; (8.11.2009) und der &quot;Bild am Sonntag&quot; (28.02.2010) sowie durch seine Reden im außenpolitischen Teil der Haushaltsdebatten im Deutschen Bundestag das Thema Christenverfolgung auf die politische und publizistische Tagesordnung gesetzt hatte. Die Laudatio für den Preisträger hält der Vorsitzende der Evangelischen Allianz Indien, Richard Howell. <br /><br />Neben Kauder erhalten auch die beiden Journalisten Tobias Kurfer (Berlin) und Ralf Fischer (Eichstätt) sowie der Drehbuchautor Torsten Näter (Berlin) die Ehrung. Kurfer hat mit seinem Beitrag &quot;Uwe Holmer: Der Mann, der Honecker Asyl gab&quot; im SWF-Hörfunk einen Pfarrer porträtiert, der in der Wendezeit 1989 dem ehemaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, Asyl gab und mit ihm trotz familiärer Nachteile das Privathaus teilte. In dem Beitrag, so die Jury, komme sehr gut die Motivation Holmers zum Ausdruck, der ausschließlich aufgrund seiner tiefen Verwurzelung im christlichen Glauben bereit war, Honecker in seinem Pfarrhaus aufzunehmen. In den im Originalton veröffentlichten Aussagen werde Holmers Glaube authentisch dokumentiert. <br /><br />Ein weiterer Preis geht an den freien Journalisten Ralf Fischer. Er hatte in &quot;Welt online&quot; am 29. November 2009 einen Beitrag zum Thema &quot;Protestanten entdecken Mission in Deutschland&quot; veröffentlicht. Darin greift der Autor, aus Sicht der Jury &quot;sehr ausführlich und fair&quot; eine Entwicklung in der evangelischen Kirche auf, die durch den früheren EKD-Ratsvorsitzenden, Bischof Wolfgang Huber, angestoßen wurde. Fischer habe mit seinem Stück dazu beigetragen, diese Überlegungen und Strategien nicht nur auf die evangelische Kirche zu beschränken, sondern auch andere Denominationen zu motivieren, über Veränderungen in diese Richtung nachzudenken. Laudator ist der Universitätsprofessor für Journalistik und KEP-Vorstandsmitglied, Prof. Dr. Wolfgang Stock (Berlin). <br /><br />Der Drehbuchautor der ARD/NDR-Serie &quot;Der Dicke&quot;, Thorsten Näter, zeigt einen Pfarrer, der im Gespräch mit zweifelnden Menschen, auch offen seine eigenen Zweifel an Gott bekennt. Durch die Bekenntnisse und die Ehrlichkeit des Pfarrers kommen viele Menschen, darunter auch eine zweifelnde Frau, wieder neu zum Glauben. In der Leitung der Kirchengemeinde führt die Ehrlichkeit des Pfarrers zu großen Irritationen. Das Engagement und das persönliche Zeugnis der Frau verhindert aber, dass der Pfarrer versetzt wird. &quot;Die Dialoge sind so authentisch und eindrücklich geschrieben und gespielt, dass es für den Zuschauer fast nur noch eine Konsequenz gibt, seinen eigenen Glauben einfach einmal auf den Prüfstand zu stellen&quot;, begründet die Jury. Außerdem zeige der Film eine Kirche, die bereit ist, einen falschen Weg zu korrigieren. Laudatorin ist die Theologin Bärbel Wilde (Lüdenscheid), die auch KEP-Vorstandsmitglied ist.</p>]]></content:encoded>
			<title> &#187;Goldener Kompass&#171; CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Kauder erh&#228;lt Auszeichnung des Christlichen Medienverbundes</title>
			<link>http://www.joycenet.de/http://www.family.de/index.php?id=1024&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170467</link>
			<category>Politik &amp; Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:37:51 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>In Spanien haben sich die Spannungen zwischen der katholischen Bischofskonferenz und der...</description-->
			<description><![CDATA[ In Spanien haben sich die Spannungen zwischen der katholischen Bischofskonferenz und der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ In Spanien haben sich die Spannungen zwischen der katholischen Bischofskonferenz und der... <p class="bodytext">Der baskische Theologe José Arregi, eine der kritischsten Stimmen in der katholischen Kirche Spaniens, ist aus dem Franziskanerorden ausgetreten, wie die spanische Tageszeitung «El País» am Donnerstag berichtete. Der Bischof der baskischen Diözese von San Sebastián, José Ignacio Munilla, habe den Orden aufgefordert, ihn mit einem Schreib- und Lehrverbot zu belegen, begründete Arregi seinen Schritt.<br><br>&nbsp;Die Zeiten, in denen die Kirche die Freiheit des Worts mit Dogmen unterdrücken konnte, seien vorbei, schreibt der Kritiker in seiner Austrittserklärung. Er fordert darin einen Wandel von einer autoritären zu einer demokratischen Kirche.<br><br>&nbsp;Hintergrund des Konflikts ist der Streit um die politische Ausrichtung der baskischen Bistümer, die der Bischofskonferenz Spaniens als zu nationalistisch gelten werden. Vor einem Jahr hatte der Vorsitzende der spanischen Bischöfe, Kardinal Rouco Varela, versucht, diesen Kurs mit der Ernennung des als konservativ geltenden José Ignacio Munilla zum Bischof von San Sebastián zu korrigieren. Dagegen wandten sich 85 der 110 katholischen Pfarrer der Diözese in einem offenen Brief. Sie rügten die Personalentscheidung als Eingriff in das Leben der Gemeinden.</p>]]></content:encoded>
			<title> Spanien Baskischer Kirchenkritiker verl&#228;sst aus Protest Franziskanerorden</title>
			<link>http://www.joycenet.de/http://www.family.de/index.php?id=1024&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170463</link>
			<category>Ausland</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>Im zweiten Quartal 2010 wurden dem Statistischen Bundesamt (Destatis) rund 27 400...</description-->
			<description><![CDATA[ Im zweiten Quartal 2010 wurden dem Statistischen Bundesamt (Destatis) rund 27 400...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Im zweiten Quartal 2010 wurden dem Statistischen Bundesamt (Destatis) rund 27 400... <p class="bodytext">Knapp drei Viertel (73%) der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 15% zwischen 35 und 39 Jahren. Fast 8% der Frauen waren 40 Jahre und älter. Der Anteil der unter 18-Jährigen betrug 4%. 40% der Schwangeren hatten vor dem Eingriff noch keine Lebendgeburt.<br /><br />97% der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische und kriminologische Indikationen waren in 3% der Fälle die Begründung für den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (71%) wurden mit der Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt. Bei 15% der Schwangerschaftsabbrüche wurde das Mittel Mifegyne® verwendet.<br /><br />Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant (rund 97%), und zwar zu 79% in gynäkologischen Praxen und zu 18% ambulant im Krankenhaus. 6% der Frauen ließen den Eingriff in einem Bundesland vornehmen, in dem sie nicht wohnten.<br /><br />Um Aussagen über die längerfristige Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche zu treffen, sind die vorhandenen Jahresergebnisse besser geeignet, da man diese üblicherweise in Beziehung zur Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter und der Geborenen setzt.<br /><br />Detaillierte Informationen zu den Schwangerschaftsabbrüchen sind kostenfrei in der GENESIS-Online Datenbank über die Tabellen zur Schwangerschaftsabbruchstatistik (23311) abrufbar.</p>]]></content:encoded>
			<title> Statistik 1,2% weniger Schwangerschaftsabbr&#252;che im zweiten Quartal 2010</title>
			<link>http://www.joycenet.de/http://www.family.de/index.php?id=1024&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170461</link>
			<category>Family-Notizen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:25:14 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<!--description>Hallo, Ihr Lieben!
Unser Rückblick auf die technischen Änderungen im Monat August:
Gruppen
Ein...</description-->
			<description><![CDATA[<img src="http://www.joycenet.de/typo3temp/pics/9461d7d882.jpg" /> Hallo, Ihr Lieben!
Unser Rückblick auf die technischen Änderungen im Monat August:
Gruppen
Ein...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.joycenet.de/typo3temp/pics/9461d7d882.jpg" /> Hallo, Ihr Lieben!
Unser Rückblick auf die technischen Änderungen im Monat August:
Gruppen
Ein... <p class="bodytext">Hallo, Ihr Lieben!</p>
<p class="bodytext">Unser Rückblick auf die technischen Änderungen im Monat August:</p>
<p class="bodytext">Gruppen</p><ul><li>Ein Bug, der in bestimmten Fällen die Aktivierung des Gruppenforums bei neuen Gruppen verhinderte, ist gefixed. Falls eure Gruppe kein Gruppenforum hat, geht in die Gruppeneinstellungen, deaktiviert das Forum, speichert und aktiviert es wieder.<br><br></li><li>Gruppenvorschläge werden jetzt im Suchergebnis angezeigt.<br><br></li><li>Die Option zum Thread eröffnen war für Gruppenleiter vorrübergehend nicht sichtbar. Das wurde behoben.</li></ul><p class="bodytext"><strong>Nicht viel, aber hinter den Kulissen brummt es gerade:</strong></p><ul><li>...dem neuen Foren-Editor, der die allermeisten im Forum verbliebenen Bugs lösen wird.<br><br></li><li>...einer neuen Startseite für Jesus.de (Programmierung ist fast abgeschlossen)<br><br></li><li>...dem Kleinanzeigenmarkt, der bald in die Betaphase mit ausgewählten Nutzern starten kann.<br><br></li><li>...und vielem mehr!</li></ul><p class="bodytext"><br />Ihr seht: Wir bleiben am Ball! :-)<br />Liebe Grüße aus der Redaktion!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<title> Zusammenfassung Die &#196;nderungen bei Jesus.de im August</title>
			<link>http://www.joycenet.de/http://www.family.de/index.php?id=1024&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=169675</link>
			<category>Jesus.de Backstage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:23:53 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>